- 책임있는 게시를 위하여 실명을 사용하시기 바랍니다.
- 정치성, 상업성, 음란물, 장난, 비방, 명예훼손, 이중등재, 실명을 사용하지 않는 경우, 건전한 정보문화에 저해되는 내용, 게시판 성격에 맞지 않은 내용등은 예고없이 삭제될 수 있음을 알려드립니다.
- 개인정보가 노출되지 않도록 주의해 주시기 바라며, 노출 시에는 즉시 삭제됩니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 4-2주)새로운글 | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-04-13 | 1 |
| 584 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 4-1주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-04-06 | 4 |
| 583 | 상수도 | 노동면 등잔골약수터 수질검사 결과 공표(2026. 3월) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-03-31 | 3 |
| 582 | 상수도 | 지방상수도 수질검사 결과 공표(2026. 3월) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-03-31 | 6 |
| 581 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 3-4주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-03-31 | 4 |
| 580 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 3-3주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-03-23 | 8 |
| 579 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 3-2주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-03-16 | 13 |
| 578 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 3-1주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-03-09 | 10 |
| 577 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 2-4주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-03-03 | 16 |
| 576 | 상수도 | 노동면 등잔골약수터 수질검사 결과 공표(2026. 2월) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-02-25 | 13 |
