- 책임있는 게시를 위하여 실명을 사용하시기 바랍니다.
- 정치성, 상업성, 음란물, 장난, 비방, 명예훼손, 이중등재, 실명을 사용하지 않는 경우, 건전한 정보문화에 저해되는 내용, 게시판 성격에 맞지 않은 내용등은 예고없이 삭제될 수 있음을 알려드립니다.
- 개인정보가 노출되지 않도록 주의해 주시기 바라며, 노출 시에는 즉시 삭제됩니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 7-3주)새로운글 | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-07-20 | 3 |
| 606 | 상수도 | 노동면 등잔골약수터 수질검사 결과 공표(2026. 7월)새로운글 | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-07-20 | 1 |
| 605 | 상수도 | 지방상수도 수질검사 결과 공표(2026. 7월)새로운글 | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-07-20 | 3 |
| 604 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 7-2주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-07-13 | 7 |
| 603 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 7-1주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-07-07 | 8 |
| 602 | 상수도 | 노동면 등잔골약수터 수질검사 결과 공표(2026. 6월) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-07-02 | 16 |
| 601 | 상수도 | 지방상수도 수질검사 결과 공표(2026. 6월) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-07-02 | 25 |
| 600 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 6-4주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-07-02 | 14 |
| 599 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 6-3주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-06-23 | 26 |
| 598 | 상수도 | 지방상수도 일일 수질검사 결과 공개(2026년 6-2주) | 일반파일 첨부 | 상하수도사업소 | 2026-06-15 | 51 |
