- 게시물 등록으로 인하여 발생하는 모든 문제(민·형사상 책임 등)는 전적으로 게시자 책임임을 알려 드립니다.
- ☞개인정보가 노출되지 않도록 주의해 주시기 바라며, 노출 시에는 즉시 삭제됩니다.
- 전체(727)
- 2026년(40)
- 2025년(52)
- 2024년(83)
- 2023년(92)
- 2022년(89)
- 2021년(89)
- 2020년(76)
- 2019년(61)
- 2018년(63)
- 2017년(48)
- 2016년(34)
| 등록번호 | 정책명 | 선정기준 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-00 | 국민신청실명제 운영 안내 | - | 2022-11-15 | 2372 |
| 2018-00 | 국민신청실명제 시행 안내 | - | 2018-03-10 | 44 |
| 2017-48 | 한국차문화공원 힐링공간 조성사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 240 |
| 2017-47 | 회천 영천 차산업 활성화 정비사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 238 |
| 2017-46 | 농업 유용미생물 배양센터 건립 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 249 |
| 2017-45 | 과실전문 생산단지 기반 조성사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 239 |
| 2017-44 | 활기찬 농촌프로젝트 시범사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 240 |
| 2017-43 | 메타호반 명품길 조성사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 245 |
| 2017-42 | 벌교 마동 새뜰마을사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 239 |
| 2017-41 | 벌교 봉림 새뜰마을 사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 242 |
| 2017-40 | 도시계획 결정 및 변경 결정 | 도시계획 결정 및 변경 결정 | 2017-05-11 | 246 |
| 2017-39 | 소하천 정비사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 245 |
| 2017-38 | 득량 비봉지구 농촌테마공원 조성사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 189 |
| 2017-37 | 밭기반 정비공사 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 169 |
| 2017-36 | 연향지구 지표수 보강개발사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 172 |
| 2017-35 | 보성군 도시가스 공급사업 | 10억원 이상의 공사 또는 사업 | 2017-05-11 | 169 |
