※ 기준일자: 2024. 12. 31.
공무원 정원
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 복지 | 소방 | |
보성군 | 702명 | 92명 | - |
인구 5만 미만 군 평균 | 661명 | 81명 | - |
인구 5만 이상 군 평균 | 848명 | 107명 | - |
과장급 이상 상위직 비율
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
보성군 | 702명 | 40명 | 5.7% |
인구 5만 미만 군 평균 | 661명 | 39명 | 6.0% |
인구 5만 이상 군 평균 | 848명 | 48명 | 5.7% |
공무원 1인당 주민수
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | |
보성군 | 38,196명 | 702명 | 54명 |
인구 5만 미만 군 평균 | 33,709명 | 661명 | 50명 |
인구 5만 이상 군 평균 | 88,003명 | 848명 | 100명 |
현장공무원 비율
지자체유형별 | 공무원수 | 현장공무원 비율 |
---|---|---|
보성군 | 702명 | 52.8% |
인구 5만 미만 군 평균 | 661명 | 47.6% |
인구 5만이상 군 평균 | 848명 | 46.4% |
재정규모 대비 인건비 운영비율
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
총예산 | 인건비 | 비율 | |
보성군 | 692,521백만원 | 66,354백만원 | 9.6% |
인구 5만 미만군 평균 | 578,416백만원 | 61,479백만원 | 10.9% |
인구(5만~10만미만)군 평균 | 805,355백만원 | 78,754백만원 | 9.9% |
실국본부수
해당 없음
비교 지자체 현황
인구 5만미만 군 (52개) : 군위, 옹진, 연천, 횡성, 영월, 평창, 정선, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성, 양양, 보은, 옥천, 영동, 증평, 괴산, 단양, 청양, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 부안, 담양, 곡성, 구례, 보성, 장흥, 강진, 함평, 장성, 진도, 신안, 의성, 청송, 영양, 영덕, 청도, 고령, 성주, 봉화, 울진, 울릉, 의령, 남해, 하동, 산청, 함양, 합천
인구 5만이상 군 (30개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창