대형폐기물 처리방법
어떤 쓰레기를 대형폐기물이라고 하나요?
종량제 봉투에 담기 어려운 폐냉장고, 폐가구 등과 같은 쓰레기를 대형폐기물로 분류하고 있으며 대형폐기물의 종류는 가전제품류, 가구류, 생활용품, 기타 등으로 정하고 있습니다.
대형폐기물 배출방법
- 대형폐기물(가구, 소화기 등) 수거접수
- 읍·면사무소 방문 접수하여 수수료 납부 후 배출
- 인터넷 신청: 빼기 홈페이지 바로가기
- 모바일 접수: 구글플레이 또는 앱스토어에서 '빼기' 검색 후 다운로드 → 앱 실행 → 배출정보 입력 → 수수료 납부
- 대형폐가전 수거 문의: 한국전자제품자원순환공제조합 ☎1599-0903(무상수거)
- 소형폐가전 배출(단독주택): 재활용품 수거일에 투명한 봉투에 담아 배출
대형폐기물의 품목 및 수수료 기준
품목 | 규격 | 수수료(원) | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|
장롱 | 120cm 1쪽 이상 | 15,000 | 옷걸이 (스탠드) |
모든 규격 | 3,000 |
90cm 1쪽 미만 | 10,000 | 병풍 | 모든 규격 | 4,000 | |
화장대 | 모든 규격 | 3,000 | 캐리어 | 모든 규격 | 2,000 |
진열장 | 5단 이상 | 5,000 | 이불 | 묶음 단위 | 2,000 |
5단 미만 | 3,000 | 카시트, 유모차, 그네, 보행기 |
모든 규격 | 2,000 | |
서랍장 | 5단 이상 | 6,000 | 자전거 | 모든 규격 | 2,000 |
5단 미만 | 4,000 | 그릇(유리, 사기) | 마대 1자루당 | 2,000 | |
책장 | 1.2m 이상 | 5,000 | 거울, 액자, 시계 | 1m×1m 이상 | 3,000 |
1.2m 미만 | 3,000 | 1m×1m 미만 | 1,000 | ||
책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 | 씽크대 (찬장) |
1m 이상 | 8,000 |
TV 선반 | 1칸당 | 4,000 | 1m 미만 | 4,000 | |
캐비닛, 아기놀이기구 (플라스틱) |
대형(세트) | 7,000 | 비데 | 모든 규격 | 2,000 |
소형 | 4,000 | 세면기 | 모든 규격 | 2,000 | |
최소형 | 2,000 | 변기 | 모든 규격 | 3,000 | |
철제 | 4,000 | 문짝,칸막이(자바라) | 1m×1m 이상 | 4,000 | |
문갑 | 모든 규격 | 3,000 | 1m×1m 미만 | 2,000 | |
소파 | 4인용 이상 | 8,000 | 장판, 옥장판, 카페트, 접이식매트 |
1묶음(20kg) | 2,000 |
4인용 미만 | 5,000 | 개집 | 모든 규격 | 3,000 | |
책상 | 양수, 대형 | 5,000 | 피아노 | 어프라이트 | 10,000 |
편수, 소형 | 4,000 | 그랜드 | 15,000 | ||
상 (탁자,다과상, 밥상) |
6인 이상 | 3,000 | 소화기 (내용물 유무 관계 없음) |
중형 (3.4kg~10kg 이하) |
3,000 |
6인 미만 | 2,000 | 소형 (3.3kg 이하) |
2,000 | ||
식탁 | 6인용 이상 | 5,000 | 오락기기, 운동기구 | 대형(1.5m 이상) | 6,000 |
6인용 미만 | 4,000 | 소형(1.5m 미만) | 4,000 | ||
침대 | 더블세트 | 8,000 | 마네킹 | 모든 규격 | 3,000 |
싱글세트 | 5,000 | 칸막이판넬 | 모든 규격(개당) | 2,000 | |
더블틀 | 3,000 | 부직포, 천막 차광막, 노끈 |
마대 1자루당 | 3,000 | |
싱글틀 | 2,000 | 폐목 | 마대 1자루당 | 4,000 | |
돌침대 | 틀 | 5,000 | 스티로폼 | 마대 1자루당 | 4,000 |
잘게 부순 돌(마대) | 3,000 | 빨래대야 (고무대야, 고무통) |
모든 규격 | 2,000 | |
신발장 | 모든 규격 | 2,000 | 전등(Led) | 마대 1자루당 | 1,000 |
의자 | 대형 | 3,000 | 골프채 세트 | 쇠 묶음 | 6,000 |
소형 | 2,000 | 욕조 | 모든 규격 | 4,000 | |
안마의자 | 대형 | 30,000 | 고양이 모래 | 마대 1자루당 | 3,000 |
소형 (미용실샴푸대) |
10,000 | 수족관(유리제외) | 개당 | 10,000 | |
쌀통 | 모든 규격 | 4,000 | 빨래 건조대 | 묶음당 | 2,000 |
재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | 카시트 | 개당 | 2,000 |
난로 | 대형(20평 이상) | 4,000 | 모기장 샷시 | 개당 | 1,000 |
소형(20평 미만) | 2,000 | 소형 가전제품 | 개당 | 2,000 | |
대자리 | 모든 규격 | 3,000 | 화분(유리, 사기) | 개당 | 2,000 |
블라인드, 커튼 | 개당 | 2,000 | 마대 1자루당 | 2,000 | |
기타(마대 1자루) | 자루당 | 3,000 | - |