2019년 예산공시
| 구분 | 항목 | 다운로드횟수 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| 0. 예산공시 총괄 | 302 | HWP 다운로드 | |
| 1. 공통공시 총괄 | 122 | HWP 다운로드 | |
| 2. 예산규모 | 2-1. 세입결산 | 336 | HWP 다운로드 |
| 2-2. 세출결산 | |||
| 2-3. 지역통합재정통계 | |||
| 3. 재정여건 | 3-1. 재정자립도 | 165 | HWP 다운로드 |
| 3-2. 재정자주도 | |||
| 3-3. 통합재정수지 | |||
| 4. 재정운용계획 | 4-1. 중기지방재정계획 | 187 | HWP 다운로드 |
| 4-2. 성인지 예산현황 | |||
| 4-3. 주민참여예산사업 현황 | |||
| 4-4. 성과계획서 | |||
| 4-5. 재정운용상황개요서 | |||
| 4-6. 예산편성기준별 운영상황 | |||
| 4-7. 국외여비 편성현황 | |||
| 4-8. 행사 ․ 축제경비 편성현황 | |||
| 5. 재정운용성과 | 5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화) | 106 | HWP 다운로드 |
| 5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입 확충) | |||
| 5-3. 지방교부세 감액 현황 | |||
| 5-4. 지방교부세 인센티브 현황 | |||
| 6. 참고자료i | 유사 지방자치단체 분류 | 81 | HWP 다운로드 |
| 7. 참고자료ii | 지방자치법, 시행령 | 87 | HWP 다운로드 |
| 지방재정법, 시행령 | |||
| 8. 참고자료iii | 재정공시관련 재정용어 해설 | 82 | HWP 다운로드 |
| 9. 별첨자료 | 재정운용상황 개요서 | 108 | HWP 다운로드 |
