2017년 예산공시
| 구분 | 항목 | 다운로드횟수 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| 1. 공통공시 총괄 | 190 | HWP 다운로드 | |
| 2. 예산규모 | 2-1. 세입결산 | 181 | HWP 다운로드 |
| 2-2. 세출결산 | |||
| 2-3. 중기지방재정계획 | |||
| 2-4. 지역통합재정통계 | |||
| 3. 재정여건 | 3-1. 재정자립도 | 156 | HWP 다운로드 |
| 3-2. 재정자주도 | |||
| 3-3. 통합재정수지(당초예산) | |||
| 3-3-1. 통합재정수지(최종예산) | |||
| 4. 재정운용계획 | 4-1. 성인지 예산현황 | 173 | HWP 다운로드 |
| 4-2. 주민참여 예산현황 | |||
| 4-3. 성과계획서 | |||
| 4-4. 재정운용상황개요서 | |||
| 4-5. 예산편성기준별 운영상황 | |||
| 4-6. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화) | |||
| 4-7. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입 확충) | |||
| 4-8. 지방교부세 감액 현황 | |||
| 4-9. 지방교부세 인센티브 현황 | |||
| 5. 참고자료i | 5-1. 유사 지방자치단체 분료 | 133 | HWP 다운로드 |
| 6. 참고자료ii | 6-1. 지방자치법, 시행령 | 136 | HWP 다운로드 |
| 6-2. 지방재정법, 시행령 | |||
| 7. 참고자료iii | 7-1. 재정공시관련 재정용어 해설 | 145 | HWP 다운로드 |
| 7-2. 지방재정공시 심의의결서 |
