| 구분 | 항목 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 0. 예산공시 총괄 | HWP 다운로드 | |
| 1. 공통공시 총괄 | HWP 다운로드 | |
| 2. 예산규모 | 2-1. 예산 규모 | HWP 다운로드 |
| 2-2. 세입예산 규모(재원별) | ||
| 2-3. 세출예산 규모(분야별) | ||
| 2-4. 지역통합재정통계 | ||
| 3. 재정여건 | 3-1. 재정자립도 | HWP 다운로드 |
| 3-2. 재정자주도 | ||
| 3-3. 통합재정수지 | ||
| 4. 재정운용계획 | 4-1. 중기지방재정계획 | HWP 다운로드 |
| 4-2. 성인지 예산현황 | ||
| 4-3. 주민참여예산제도의 운영현황 | ||
| 4-4. 성과계획서 | ||
| 4-5. 재정운용상황개요서 | ||
| 4-6. 국외여비 편성현황 | ||
| 4-7. 행사·축제경비 편성현황 | ||
| 4-8. 업무추진비 편성현황 | ||
| 4-9. 지방의회 관련경비 편성현황 | ||
| 4-10. 지방보조금 편성현황 | ||
| 4-11. 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 편성현황 | ||
| 4-12. 1인당 기준경비 편성현황 | ||
| 5. 재정운용성과 | 5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화) | HWP 다운로드 |
| 5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입 확충) | ||
| 5-3. 지방교부세 감액 현황 |
