| 구분 | 내용 | 본예산 | 1회추경 | 2회추경 |
|---|---|---|---|---|
| 총괄 | 예산총칙 | 다운 | 다운 | 다운 |
| 회계별 예산규모 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 일반회계 | 세입예산총괄 | 다운 | 다운 | 다운 |
| 세출예산총괄(기능별) | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 세출예산총괄(조직별) | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 세출예산총괄(성질별) | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 세입예산 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 의회사무과 | 다운 | 다운 | - | |
| 기획예산실 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 주민복지실 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 총무과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 재무과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 문화관광과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 민원봉사과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 농축산과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 환경생태과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 해양수산과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 경제산업과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 안전건설과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 도시경관과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 산림산업과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 유통원예과 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 보건소 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 농업기술센터 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 보성녹차사업소 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 보성읍 | 다운 | 다운 | - | |
| 벌교읍 | 다운 | 다운 | - | |
| 노동면 | 다운 | 다운 | - | |
| 미력면 | 다운 | 다운 | - | |
| 겸백면 | 다운 | 다운 | - | |
| 율어면 | 다운 | 다운 | - | |
| 복내면 | 다운 | 다운 | - | |
| 문덕면 | 다운 | 다운 | - | |
| 조성면 | 다운 | 다운 | - | |
| 득량면 | 다운 | 다운 | - | |
| 회천면 | 다운 | 다운 | - | |
| 웅치면 | 다운 | 다운 | - | |
| 특별회계 | 세입예산총괄 | 다운 | 다운 | 다운 |
| 세출예산총괄(기능별) | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 세출예산총괄(조직별) | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 세출예산총괄(성질별) | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 상수도사업 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 상수도사업 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 하수도 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 하수도 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 수질개선 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 수질개선 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 주택사업 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 주택사업 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 기반시설 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 기반시설 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 의료급여기금 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 의료급여기금 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 영세민생활안정자금 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 영세민생활안정자금 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 주민소득지원기금 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 주민소득지원기금 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 발전소주변지원사업 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 발전소주변지원사업 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 농공지구조성사업 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 농공지구조성사업 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 경영수익사업 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 경영수익사업 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 주암댐주변지역지원사업 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 주암댐주변지역지원사업 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 기금회계 | 체육진흥기금 세입 | 다운 | - | - |
| 체육진흥기금 세출 | 다운 | - | - | |
| 저소득주민자녀장학기금 세입 | 다운 | - | - | |
| 저소득주민자녀장학기금 세출 | 다운 | - | - | |
| 재난관리기금 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 재난관리기금 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 식품진흥기금 세입 | 다운 | - | - | |
| 식품진흥기금 세출 | 다운 | - | - | |
| 자활기금 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 자활기금 세출 | 다운 | 다운 | - |
