| 구분 | 내용 | 본예산 | 1회추경 | 2회추경 |
|---|---|---|---|---|
| 총괄 | 예산총칙 | 다운 | 다운 | 다운 |
| 세입예산총괄 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 세출예산총괄 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 품목별예산현황 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 세세항별예산현황 | 다운 | 다운 | - | |
| 일반회계 세입예산(본청) | 지방세 | 다운 | 다운 | 다운 |
| 세외수입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 지방교부세 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 지방양여금 | 다운 | 다운 | - | |
| 재정보조금 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 보조금 | - | - | 다운 | |
| 일반회계 세출예산 | 일반행정비 | 다운 | - | 다운 |
| 사회개발비 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 경제개발비 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 민방위비 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 지원 및 기타 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 일반행정비(읍면총괄) | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 사회개발비(읍면총괄) | 다운 | 다운 | - | |
| 경제개발비(읍면총괄) | 다운 | - | - | |
| 특별회계 | 상수도사업 세입 | 다운 | 다운 | - |
| 상수도사업 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 주민소득지원기금 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 주민소득지원기금 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 의료급여기금 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 의료급여기금 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 영세민생활안정자금 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 영세민생활안정자금 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 주택사업 세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 주택사업 세출 | 다운 | 다운 | - | |
| 발전소주변지원사업 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 발전소주변지원사업 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 경영수익사업 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 경영수익사업 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 농공지구조성사업 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 농공지구조성사업 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 수질개선 세입 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 수질개선 세출 | 다운 | 다운 | 다운 | |
| 하수도세입 | 다운 | 다운 | - | |
| 하수도세출 | 다운 | 다운 | - |
