공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황
- 작성일
- 2019.04.01 13:15
- 등록부서
- 도시개발과
- 조회수
- 577
첨부파일(1)
-
놀이시설현황.xlsx
68 hit/ 14.8 KB
| 행정정보(세부업무) | 공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | ||
| 소분류 | 공표기관 및 부서 | 도시개발과 | |
| 공표주기 | 매년 | 공표시기 | |
| 등록일 | 2019-04-01 | ||
| 내용 | 공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | ||
HOME > 정보공개 > 사전정보공표 > 국민생활에 영향을 미치는 주요정책정보
68 hit/ 14.8 KB
| 행정정보(세부업무) | 공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | ||
| 소분류 | 공표기관 및 부서 | 도시개발과 | |
| 공표주기 | 매년 | 공표시기 | |
| 등록일 | 2019-04-01 | ||
| 내용 | 공동주택 단지내 어린이놀이시설 현황 | ||
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?