주유소 현황
- 작성일
- 2019.03.28 19:05
- 등록부서
- 경제교통과
- 조회수
- 113
| 행정정보(세부업무) | 주유소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | ||
| 소분류 | 공표기관 및 부서 | 경제교통과 | |
| 공표주기 | 수시 | 공표시기 | |
| 등록일 | 2019-03-28 | ||
| 관련링크 | 주유소 현황 바로가기(http://www.boseong.go.kr/www/industry_economy/energy/gas_station) | ||
| 내용 | 주유소 현황 | ||
HOME > 정보공개 > 사전정보공표 > 국민생활에 영향을 미치는 주요정책정보
| 행정정보(세부업무) | 주유소 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 대분류 | 중분류 | ||
| 소분류 | 공표기관 및 부서 | 경제교통과 | |
| 공표주기 | 수시 | 공표시기 | |
| 등록일 | 2019-03-28 | ||
| 관련링크 | 주유소 현황 바로가기(http://www.boseong.go.kr/www/industry_economy/energy/gas_station) | ||
| 내용 | 주유소 현황 | ||
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?