제55회 상세통계연보
※ 2014. 12. 31. 기준
| 번호 | 내용 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | 목차 | pdf 다운로드 |
| 2 | 2-1. 연혁 | pdf 다운로드 |
| 2-2. 토지와 기후 | ||
| 2-3. 인구 | ||
| 2-4. 노동 | ||
| 2-5. 사업체 | ||
| 2-6. 농림수산업 | ||
| 2-7. 광업·제조업 및 에너지 | ||
| 2-8. 전기·가스·수도 | ||
| 2-9. 유통·금융·보험 및 기타 서비스 | ||
| 2-10. 주택·건설 | ||
| 2-11. 교통·관광 및 정보통신 | ||
| 2-12. 보건 및 사회보장 | ||
| 2-13. 환경 | ||
| 2-14. 교육 및 문화 | ||
| 2-15. 재정 | ||
| 2-16. 고공행정 및 사법 | ||
| 3 | 전국통계 | pdf 다운로드 |
| 4 | 국제통계 | pdf 다운로드 |
| 5 | 부록 | pdf 다운로드 |
