제64회 상세통계연보
※ 2023. 12. 31. 기준
| 번호 | 내용 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 0 | 그림으로 보는 주요 통계 | pdf 다운로드 |
| 0-1 | 목차 | pdf 다운로드 |
| 1 | 연혁 | pdf 다운로드 |
| 2 | 토지 및 기후 | pdf 다운로드 |
| 3 | 인구 | pdf 다운로드 |
| 4 | 노동 | pdf 다운로드 |
| 5 | 사업체 | pdf 다운로드 |
| 6 | 농림수산업 | pdf 다운로드 |
| 7 | 광업·제조업 및 에너지 | pdf 다운로드 |
| 8 | 전기·가스·수도 | pdf 다운로드 |
| 9 | 유통·금융·보험 및 기타서비스 | pdf 다운로드 |
| 10 | 주택·건설 | pdf 다운로드 |
| 11 | 교통·관광 및 정보통신 | pdf 다운로드 |
| 12 | 보건 및 사회보장 | pdf 다운로드 |
| 13 | 환경 | pdf 다운로드 |
| 14 | 교육 및 문화 | pdf 다운로드 |
| 15 | 재정 | pdf 다운로드 |
| 16 | 공공행정 및 사법 | pdf 다운로드 |
| 17 | 부록 | pdf 다운로드 |

