제65회 상세통계연보
※ 2024. 12. 31. 기준
| 번호 | 내용 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 1 | 연혁 | 다운로드 |
| 2 | 토지 및 기후 | 다운로드 |
| 3 | 인구 | 다운로드 |
| 4 | 노동 | 다운로드 |
| 5 | 사업체 | 다운로드 |
| 6-1 | 농림수산업 | 다운로드 |
| 6-2 | 농림수산업 | 다운로드 |
| 7 | 광업·제조업 및 에너지 | 다운로드 |
| 8 | 전기·가스·수도 | 다운로드 |
| 9 | 유통·금융·보험 및 기타서비스 | 다운로드 |
| 10 | 주택·건설 | 다운로드 |
| 11 | 교통·관광 및 정보통신 | 다운로드 |
| 12 | 보건 및 사회보장 | 다운로드 |
| 13 | 환경 | 다운로드 |
| 14 | 교육 및 문화 | 다운로드 |
| 15 | 재정 | 다운로드 |
| 16 | 공공행정 및 사법 | 다운로드 |
| 17 | 부록 | pdf 다운로드 |

