전용 사용료
시설명 | 사용시간 | 체육행사 | 일반행사 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | ||||
공설운동장 | 주간 | 80,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 1회 3시간 기준 (천연축구장포함) | |
다향체육관 | 주간 | 50,000 | 90,000 | 100,000 | 180,000 | ||
야간 | 60,000 | 100,000 | 110,000 | 200,000 | |||
테니스장(1면당) | 주간 | 5,000 | 8,000 | - | - | 1회 2시간 기준 | |
야간 | 7,000 | 10,000 | - | - | |||
축구장 | 천연구장(1면당) | 주간 | 80,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | 1회 3시간기준 |
인조구장(1면당) | 주간 | 70,000 | 100,000 | - | - | ||
야구장 | 주간 | 50,000 | 70,000 | - | - | 1회 3시간 기준 |
- "체육행사"라 함은 국가 및 지방자치단체와 대한체육회 및 생활체육회 또는 그 산하단체가 주관하는 경기와 프로경기 및 체육발전과 개개인의 체력증진을 위해 단체 또는 동호인등 다수인이 참여하는 체육경기를 말한다.
- "일반행사"라 함은 친목행사, 공연, 전람, 전시, 집회 등 체육경기 이외의 모든 행사를 말한다.
- 자세한 내용은 보성군체육시설관리운영조례 참조
이용 및 연습시 사용료
시설명 | 기준 | 일반 | 청소년·군경 | 노인·어린이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체(1인당) | 개인 | 단체(1인당) | 개인 | 단체(1인당) | ||
운동장 | 1회 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 |
다향체육관 | 주간(1회 2시간) | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 700 | 500 | 300 |
야간(1회 2시간) | 2,000 | 1,500 | 1,300 | 1,000 | 700 | 400 | |
테니스장 | 주간(1회 2시간 1면당) | 1,000 | 700 | 700 | 500 | 500 | 300 |
야간(1회 2시간 1면당) | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 700 | 700 | 400 |
다향체육관 별도 이용사용료
용도 | 기준 | 사용료 |
---|---|---|
영화상영 | 1회 | 200,000 |
결혼식 | 1시간 | 50,000 |
회의 | 1시간 | 10,000 |
상업사용료
구분 | 금액 | |
---|---|---|
체육시설을 사용 또는 이용한 영화 촬영시 | 주간 | 30,000원 |
야간 | 50,000원 | |
에드벌룬 및 이와 유사한 선전광고 행위 | 1개 1일간 2,000원 단, 일출시부터 일몰시까지 | |
팜프렛 프로그램판매 | 판매부수 1매당 가격 : 총판매금액 20/100징수 |
상업사용료(기타)
구분 | 규격 | 기간 | 운동장 | 다향체육관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
선전, 광고게시 등 | 대형 20M이상 ~30M미만 | 1년간 | 200,000원 | 200,000원 | 다향체육관 활용시 내외불문 |
행사기간 | 50,000원 | 50,000원 | |||
중형 10M이상 ~20M미만 | 1년간 | 150,000원 | 150,000원 | 다향체육관 활용시 내외불문 | |
행사기간 | 30,000원 | 30,000원 | |||
소형 10M미만 | 1년간 | 100,000원 | 100,000원 | 다향체육관 활용시 내외불문 | |
행사기간 | 20,000원 | 20,000원 |
기자재 및 부대시설 사용료 (1회 사용기준)
종별 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|
방송시설 및 엠프및마이크 | 운동장 | 1일 1회 10,000원 × 마이크대수 | |
다향체육관 | 1일 1회 10,000원 × 마이크대수 | ||
전광판 | 기본료 20,000 + 월기본요금/30 | ||
일반전기조명 | 운동장 | 기본료 + 실제 사용요금 | |
다향체육관 | 기본료 + 실제 사용요금 | ||
운동기구 (농구, 배구, 축구, 탁구, 배드민턴 등 각 1조) | 10,000원 | ||
집기(탁자 등) | 탁자 500원, 의자 100원 | 다향체육관사용으로시설보호 매트훼손시현물가배상 | |
식당, 매점, 사무실, 도장 등 | 일반 경쟁입찰 또는 수의 계약 | ||
부대시설 샤워장 사용료 | 하계 : 1인당 1,000원
동계 : 1인당 1,500원 |
수건 등 비품 개인 지참 | |
공한지 사용 (㎡당) (상행위를 목적으로 할 때) | 2,000원 | 형편에 따라 적의 조정 |
문의
- 보성체육공원 : 061-850-5857
- 축구장 및 기타 체육시설 : 061-850-5967