목적
민방위사태 발생에 대비하여 일정기준 이상의 지하시설을 대피시설로 지정하여 주민의 생명과 재산을 효율적으로 보호하기 위함
근거
- 민방위기본법 제4조, 제15조
- 민방위기본법 시행령 제2조, 제15조
- 민방위기본법 시행규칙 제9조, 제10조, 제14조, 제15조
대피시설 현황
| 읍면 | 번호 | 위치 | 건물명 | 용도 | 규모(㎡) | 시설종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보성읍 | 1 | 보성읍 송재로 165 | 보성군청 | 지하 1, 2층 | 8,626 | 공공용 |
| 2 | 보성읍 중앙로 87 | KT 보성지점 | 지하 1층 | 408 | 공공용 | |
| 3 | 보성읍 중앙로 88 | 보성결찰서 | 지하 1층 | 570 | 공공용 | |
| 4 | 보성읍 송재로 53 | 한전보성지점 | 지하 1층 | 531 | 공공용 | |
| 5 | 보성읍 새싹길 26 | 보성교육지원청 | 지하 1층 | 158 | 공공용 | |
| 6 | 보성읍 현충로 91 | 농협보성군지부 | 지하 1층 | 439 | 공공용 | |
| 7 | 보성읍 중앙로 7 | 우산주공아파트 | 지하 1층 | 422 | 공공용 | |
| 8 | 보성읍 동인길 18-6 | 보성종합사회복지관 | 지하 1층 | 387 | 공공용 | |
| 9 | 보성읍 송재로 59-2 | 보성제일요양병원 | 지하 1층 | 426 | 공공용 | |
| 10 | 보성읍 중앙로 49 | 센트럴뷰아파트 | 지하 1, 2층 | 5,350 | 공공용 | |
| 11 | 보성읍 송재로 281-9 | 보성군문화예술회관 | 지하 1층 | 1,066 | 공공용 | |
| 벌교읍 | 12 | 벌교읍 채동선로 273 | KT 벌교지점 | 지하 1층 | 757 | 공공용 |
| 13 | 벌교읍 시장2길 17 | 부영아파트 | 지하 1층 | 600 | 공공용 | |
| 14 | 벌교읍 녹색로 5247 | 보성소방서 | 지하 1층 | 328 | 공공용 | |
| 15 | 벌교읍 홍암로 123-6 | 제석아파트 | 지하 1층 | 786 | 공공용 | |
| 16 | 벌교읍 신정길 47-24 | 우리아파트 | 지하 1층 | 370 | 공공용 | |
| 17 | 벌교읍 홍암로 116-10 | 장미아파트 | 지하 1층 | 958 | 공공용 | |
| 18 | 벌교읍 못골길 12 | 보성회정LH아파트 | 지하 1층 | 3,821 | 공공용 | |
| 19 | 벌교읍 홍암로 101 | 제이아트아파트 | 지하 1층 | 1,195 | 공공용 | |
| 미력면 | 20 | 미력면 가평길 36-17 | 보성아산병원 | 지하 1층 | 1,491 | 공공용 |
