지원대상자
- 종일제서비스: 생후 3개월 이상 ~ 36개월 이하 영아
- 시간제서비스 : 생후 3개월 이상 ~ 12세 이하 아동
- 기관연계서비스: 사회복지시설, 학교, 유치원, 보육시설 등의 만 0세 ~12세 아동
※ 정부지원 대상: 맞벌이, 한부모(취업·장애·다자녀), 다자녀, 장애부모, 다문화등 양육공백이 발생하는 가정 중에서 기준 중위소득 150% 이하
지원내용
시간제서비스–일반가정
| 소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 시간제서비스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본형(시간당 12,790원) | 종합형(시간당 16,620원) | ||||||||
| A형(2019.1.1.이후 출생) | B형(2018.12.31.이전 출생) | A형(2019.1.1.이후 출생) | B형(2018.12.31.이전 출생) | ||||||
| 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
| 가형 | 75% 이하 | 10,872원 | 1,918원 | 10,232원 | 2,558원 | 10,872원 | 5,748원 | 10,232원 | 6,388원 |
| 나형 | 120% 이하 | 7,674원 | 5,116원 | 6,396원 | 6,394원 | 7,674원 | 8,946원 | 6,396원 | 10,224원 |
| 다형 | 150% 이하 | 3,838원 | 8,952원 | 3,198원 | 9,592원 | 3,838원 | 12,782원 | 3,198원 | 13,422원 |
| 라형 | 250% 이하 | 1,920원 | 10,870원 | 1,280원 | 11,510원 | 1,920원 | 14,700원 | 1,280원 | 15,340원 |
| 마형 | 250% 초과 | - | 12,790원 | - | 12,790원 | - | 16,620원 | - | 16,620원 |
시간제서비스 – 한부모, 장애부모, 장애아동가정, 청소년부모가정
| 소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 시간제서비스 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본형(시간당 12,790원) | 종합형(시간당 16,620원) | ||||||||
| A형(2019.1.1.이후 출생) | B형(2018.12.31.이전 출생) | A형(2019.1.1.이후 출생) | B형(2018.12.31.이전 출생) | ||||||
| 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
| 가형 | 75% 이하 | 11,512원 | 1,278원 | 10,872원 | 1,918원 | 11,512원 | 5,108원 | 10,872원 | 5,748원 |
| 나형 | 120% 이하 | 7,674원 | 5,116원 | 6,396원 | 6,394원 | 7,674원 | 8,946원 | 6,396원 | 10,224원 |
| 다형 | 150% 이하 | 3,838원 | 8,952원 | 3,198원 | 9,592원 | 3,838원 | 12,782원 | 3,198원 | 13,422원 |
| 라형 | 250% 이하 | 1,920원 | 10,870원 | 1,280원 | 11,510원 | 1,920원 | 14,700원 | 1,280원 | 15,340원 |
| 마형 | 250% 초과 | - | 12,790원 | - | 12,790원 | - | 16,620원 | - | 16,620원 |
상담문의처
- 보성군 가족행복과 (☎850-5312)
- 거주지 읍·면·동 행정복지센터
- 서비스수행기관 보성종합사회복지관 (☎852-9848)
