지원대상자
- 종일제서비스: 생후 3개월 이상 ~ 36개월 이하 영아
- 시간제서비스 : 생후 3개월 이상 ~ 12세 이하 아동
- 기관연계서비스: 사회복지시설, 학교, 유치원, 보육시설 등의 만 0세 ~12세 아동
※ 정부지원 대상: 맞벌이, 한부모(취업·장애·다자녀), 다자녀, 장애부모, 다문화등 양육공백이 발생하는 가정 중에서 기준 중위소득 150% 이하
지원내용
시간제서비스–일반가정
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 시간제서비스 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본형(시간당 11,630원) | 종합형(시간당 15,110원) | ||||||||
A형(2017.1.1.이후 출생) | B형(2016.12.31.이전 출생) | A형(2017.1.1.이후 출생) | B형(2016.12.31.이전 출생) | ||||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 9,886원 | 1,744원 | 8,723원 | 2,907원 | 9,886원 | 5,224원 | 8,723원 | 6,387원 |
나형 | 120% 이하 | 6,978원 | 4,652원 | 3,489원 | 8,141원 | 6,978원 | 8,132원 | 3,489원 | 11,621원 |
다형 | 150% 이하 | 2,326원 | 9,304원 | 1,745원 | 9,885원 | 2,326원 | 12,784원 | 1,745원 | 13,365원 |
라형 | 150% 초과 | - | 11,630원 | - | 11,630원 | - | 15,110원 | - | 15,110원 |
시간제서비스 – 한부모, 장애부모, 장애아동가정, 청소년부모가정
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 시간제서비스 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본형(시간당 11,630원) | 종합형(시간당 15,110원) | ||||||||
A형(2017.1.1.이후 출생) | B형(2016.12.31.이전 출생) | A형(2017.1.1.이후 출생) | B형(2016.12.31.이전 출생) | ||||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 10,467원 | 1,163원 | 9,304원 | 2,326원 | 10,467원 | 4,643원 | 9,304원 | 5,806원 |
나형 | 120% 이하 | 6,978원 | 4,652원 | 3,489원 | 8,141원 | 6,978원 | 8,132원 | 3,489원 | 11,621원 |
다형 | 150% 이하 | 2,326원 | 9,304원 | 1,745원 | 9,885원 | 2,326원 | 12,784원 | 1,745원 | 13,365원 |
라형 | 150% 초과 | - | 11,630원 | - | 11,630원 | - | 15,110원 | - | 15,110원 |
상담문의처
- 보성군 가족행복과 (☎850-5312)
- 거주지 읍·면·동 행정복지센터
- 서비스수행기관 보성종합사회복지관 (☎852-9848)