겸백면
fax : 061-850-8219
| 면장061-850-8191 | 겸백면 업무 전반 |
| 총무팀 | |
|---|---|
| 팀장061-850-8192 | 총무팀 업무전반 |
| 주무관061-850-8194 | 서무, 기획, 선거, 보안, 문화관광 |
| 주무관061-850-8193 | 회계, 지방세, 청사관리 |
| 주무관061-850-8196 | 지역개발업무 등 |
| 맞춤형복지팀 | |
| 팀장061-850-8200 | 맞춤형복지팀 업무전반 |
| 주무관061-852-8216 | 차량관리 및 운행 |
| 주무관061-850-8202 | 국민기초생활보장, 차상위, 자활, 한부모, 긴급복지지원, 주민지원사업, 영산강청, 주암댐 지원사업 |
| 주무관061-850-8203 | 통합사례관리업무 총괄, 복지기동대, 희망드림협의체, 자원봉사, 보건, 방역 |
| 주무관061-850-8201 | 장애인 복지, 노인일반, 고독사, 경로당, 묘지, 여성, 아동, 다문화, 보훈, 통합사례관리, 통합돌봄 |
| 주무관061-850-8195 | 주민지원사업D/B구축 |
| 주무관061-850-8204 | 환경미화원업무 |
| 주무관061-850-8204 | 환경미화 |
| 민원봉사팀 | |
| 팀장061-850-8205 | 민원봉사팀 업무 전반 |
| 주무관061-850-8206 | 주민등록 업무 및 제증명발급,민원업무 접수 |
| 산업팀 | |
| 팀장061-850-8210 | 산업팀 업무 전반, 임업직불제, 산림산업과 |
| 주무관061-850-8211 | 농정, 원예특작, 유통정책, 귀농 |
| 주무관061-850-8212 | 친환경농업, 차산업, 통합마케팅 |
| 주무관061-850-8217 | 경제교통과 업무, 해양수산과업무, 축산팀업무, 가축방역팀업무 |
