기부혜택
기부금액에 따라 답례품과 세액공제 혜택을 받습니다.
답례품
고향사랑 기부 완료시, 해당 지자체 기부 포인트 생성(기부금액30%)

답례품 둘러보기
- step1. '답례품둘러보기' 클릭
- step2. 기부한 지역 선택 후 조회
- step3. 답례품 선택
※ 기부한 지역의 답례품만 선택 가능합니다.

PC·모바일에서 기부하는 방법
- step4. 수량 및 구성 사항 선택
- step5. 선택하기 클릭
※ 기부한 지역의 답례품만 선택 가능합니다.
세액공제
| 기부액 | 세액공제 비율 |
|---|---|
| 10만원 이하 | 100% |
| 10만원 초과 | 16.5% |
기부금액별 혜택
| 기부금액 | 기부자 총 혜택 | 세액공제 | 답례품 |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 20,000 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 30,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 |
| 40,000 | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| 50,000 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 100,000 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 200,000 | 176,500 | 116,500 | 60,000 |
| 300,000 | 223,000 | 133,500 | 90,000 |
| 400,000 | 269,500 | 149,500 | 120,000 |
| 500,000 | 316,500 | 166,500 | 150,000 |
| 600,000 | 362,500 | 182,500 | 180,000 |
| 700,000 | 409,000 | 199,500 | 210,000 |
| 800,000 | 455,500 | 215,500 | 240,000 |
| 900,000 | 502,000 | 232,000 | 270,000 |
| 1,000,000 | 548,500 | 248,500 | 300,000 |
| 2,000,000 | 1,013,500 | 413,500 | 600,000 |
| 3,000,000 | 1,478,500 | 578,500 | 900,000 |
| 4,000,000 | 1,943,500 | 743,500 | 1,200,000 |
| 5,000,000 | 2,408,500 | 908,500 | 1,500,000 |
| 10,000,000 | 4,733,500 | 1,733,500 | 3,000,000 |
| 20,000,000 | 9,383,500 | 3,383,500 | 6,000,000 |
