단지개요
- 위 치 : 보성군 조성면 조성리 일원
- 면 적 : 145,744㎡(공장용지 97,192, 공공용지 48,552)
- 사업비 : 10,251백만원(국비 2,855, 도 204, 군 7,192)
- 사업기간 : 2009. 12. 21. ~ 2011. 6. 24.(2년)
- 조성당시 ㎡당 분양가격 : 71,890원(평당 237천원)
농공단지 위치도

입주업체 현황 - 24개 업체
| 업체명 | 대표자 | 업체주소 | 부지면적 | 생산품목 | 연락처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 레저가온 | 김영중 | 귀산리 822, 823 | 11,631.8 | 임대업(도시락), 커피 | 010-2684-9000 | |
| 12,218.6 | ||||||
| 서호식품 | 박상종 | 조성로 181-11 | 1,650 | 떡 | 061-857-7928 | |
| 유성이엠지 | 유성보 | 귀산리 827-1 | 3,538.6 | 무대조명 | 061-745-3399 | |
| 바이오코프(주) | 노주완 | 조성로 181-28 | 4,089.3 | 크릴오일 | 061-844-2465 | |
| 4,088.9 | ||||||
| 주식회사 진성바이오 |
허성화 | 조성로 181-18 | 4,088.9 | 농공업용생분해필름 | 061-858-3000 | |
| 태성산업 | 곽종구 | 조성로 181-12 | 4,089.9 | 플라스틱말통 | 061-858-2588 | |
| (주)우드맥스 | 김유현 | 조성로 181-8 | 3,049.2 | 합성목재 | 061-857-9015 | |
| (주)폴우드 | 금종건 | 조성로 181-8 | 250.8 | 합성목재 | 042-825-7117 | |
| 하이에코트래픽 | 소동관 | 조성로 181-10 | 444.5 | 도로용 페인트 | 061-858-0933 | |
| 해금골드키위 | 양덕만 | 수당길 26 | 8,424.8 | 식품/키위 | 061-858-5558 | |
| (주)지엔씨 | 강남규 | 수당길 18-3 | 6,269.4 | 금속(챵셔터) | 061-724-0334 | |
| (주)지지테크 | 강석기 | 수당길 18-3 | 1,400 | 금속(창셔터) | 061-857-0334 | |
| (주)에스컴텍 | 박미라 | 수당길 8 | 9,030.5 | 금속(선박) | 061-835-6671 | |
| (주)신한아그로 | 송금모 | 조성로 157 | 3,300 | 농자재 | 061-857-6970 | |
| 휴먼이엔씨 | 김동수 | 수당길 23 | 1,650 | 금속(다리난간) | 02-561-6077 | |
| 윈드클린 주식회사 | 백빛나 | 수당길 23 | 2,000 | 투수그레이팅 | 031-548-0452 | |
| 해원건설(주) | 양윤숙 | 수당길 23 | 90 | 낙석방지망 | 061-858-0418 | |
| (주)도하 | 김동현 | 수당길23 | 1,000 | 목재덱, 울타리 | 061-858-0809 | |
| (주)우수한형제들 | 하세종 | 수당길 17-10 | 3,300 | 게장, 동치미 등 | 061-858-5993 | |
| 대명축산기자재 | 신지석 | 수당길 17-12 | 2,140 | 축산 기자재 | 061-857-3331 | |
| (재) 전남 테크노 파크 (8) |
스마트 기자재 산업센터 |
류세선 정승원 |
수당길 17-3 | 7,372 | 기술지도 및 임대업 | 061-858-1560 |
| 현대하이코 | 마용규 | 수당길 17-3 | 470 | 발전기 | 010-2303-9234 | |
| (주)에스마일 | 정경우 | 수당길 17-3 | 525 | 조립용 플라스틱 | 061-835-6671 | |
| 대경에이티(주) | 유진열 | 수당길 17-3 | 550 | 스마트팜 골조재 | 061-858-0945 | |
