- 게시물 등록으로 인하여 발생하는 모든 문제(민·형사상 책임 등)는 전적으로 게시자 책임임을 알려 드립니다.
- ☞개인정보가 노출되지 않도록 주의해 주시기 바라며, 노출 시에는 즉시 삭제됩니다.
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2012년 7월 물가정보 | 관리자 | 2012-08-08 | 3074 | |
| 85 | 2012년 6월 물가정보 | 관리자 | 2012-07-09 | 3165 | |
| 84 | 2012년 5월 물가정보 | 관리자 | 2012-06-13 | 3422 | |
| 83 | 2012년 4월 물가정보 | 관리자 | 2012-05-08 | 3484 | |
| 82 | 2012년 3월 물가정보 | 관리자 | 2012-04-12 | 3544 | |
| 81 | 2012년 2월 물가정보 | 관리자 | 2012-03-13 | 3865 | |
| 80 | 2012년 1월 물가정보 | 관리자 | 2012-02-07 | 4038 | |
| 79 | 2011년 12월 물가정보 | 관리자 | 2012-01-12 | 4252 | |
| 78 | 2011년 11월 물가정보 | 관리자 | 2011-12-09 | 4281 | |
| 77 | 지방물가 안정을 위한 개인서비스요금 10월 조사결과 | 관리자 | 2011-11-03 | 4565 |
