- 게시물 등록으로 인하여 발생하는 모든 문제(민·형사상 책임 등)는 전적으로 게시자 책임임을 알려 드립니다.
- ☞개인정보가 노출되지 않도록 주의해 주시기 바라며, 노출 시에는 즉시 삭제됩니다.
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 10월 물가조사표입니다 | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-11-06 | 22 |
| 219 | 9월 물가조사표입니다 | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-09-30 | 33 |
| 218 | 추석 명절 성수품 동향(2차) 입니다 | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-09-30 | 36 |
| 217 | 추석명절 성수품 가격동향입니다(1차) | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-09-23 | 33 |
| 216 | 2025년 8월 물가조사표입니다 | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-09-01 | 47 |
| 215 | 2025년 7월 물가조사표입니다 | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-08-01 | 52 |
| 214 | 2025년 6월 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-07-08 | 65 |
| 213 | 2025년 5월 하반기 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-06-02 | 69 |
| 212 | 2025년 5월 상반기 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-05-19 | 70 |
| 211 | 2025년 4월 하반기 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2025-05-07 | 71 |
