2017년 9월 물가정보
- 등록자
- 관리자
- 작성일
- 2017.10.16 18:21
- 조회수
- 196
| 연번 | 품목 | 규격·단위 | 보성읍 | 벌교읍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 둘째주 | 넷째주 | 증감액 | 증감율 | 둘째주 | 넷째주 | 증감액 | 증감율 | |||
| 농축수산물24품목 | ||||||||||
| 1 | 쌀 | 일반미 20kg | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.0% | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.0% |
| 2 | 무 | 상품 1개(1㎏) | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 100.0% | 3,250 | 3,000 | -250 | -7.7% |
| 3 | 상추 | 잎상추 500g | 7,000 | 7,500 | 500 | 7.1% | 6,750 | 6,500 | -250 | -3.7% |
| 4 | 열무 | 1단(4kg) | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0% | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.0% |
| 5 | 양파 | 1망(1kg) | 5,500 | 6,500 | 1,000 | 18.2% | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% |
| 6 | 오이 | 상품 3개 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | -33.3% | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.0% |
| 7 | 풋고추 | 1kg | 8,000 | 7,000 | -1,000 | -12.5% | 8,500 | 8,000 | 500 | 5.9% |
| 8 | 마늘 | 상품 1kg | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0% | 8,500 | 8,000 | -500 | -5.9% |
| 9 | 감자 | 상품 1kg | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.0% | 3,250 | 3,250 | 0 | 0.0% |
| 10 | 배추 | 1포기 3kg | 9,000 | 12,000 | 3,000 | 33.3% | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0% |
| 11 | 콩나물 | 1봉지 500g | 775 | 775 | 0 | 0.0% | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0% |
| 12 | 사과 | 상품 1개(300∼350g) | 2,500 | 2,000 | -500 | -20.0% | 3,000 | 2,750 | -250 | -8.3% |
| 13 | 배 | 상품 1개(650∼700g) | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0% | 3,000 | 2,750 | -250 | -8.3% |
| 14 | 바나나 | 상품 1kg | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0% |
| 15 | 쇠고기(한우) | 등심 600g(상등육) | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0% | 41,000 | 48,000 | 7,000 | 17.1% |
| 16 | 쇠고기(수입육) | 등심 600g(상등육) | 10,400 | 10,400 | 0 | 0.0% | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.0% |
| 17 | 돼지고기 | 삼겹살 600g(상등육) | 13,800 | 13,800 | 0 | 0.0% | 15,150 | 15,150 | 0 | 0.0% |
| 18 | 닭고기 | 육계 1마리(1kg 정도) | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.0% | 5,750 | 6,000 | 250 | 4.3% |
| 19 | 달걀 | 특란 30개 한판 | 5,700 | 6,500 | 800 | 14.0% | 7,450 | 6,450 | -1,000 | -13.4% |
| 20 | 조기 | 15cm 1마리 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% |
| 21 | 갈치 | 60cm 1마리 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0% | 7,000 | 6,000 | -1,000 | -14.3% |
| 22 | 명태 | 40cm 1마리 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% | 3,000 | 3,500 | 250 | 8.3% |
| 23 | 고등어 | 30cm 1마리 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.0% | 2,750 | 2,750 | 0 | 0.0% |
| 24 | 냉동오징어 | 30cm 1마리 | 4,000 | 3,000 | -1,000 | -25.0% | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.0% |
| 개인서비스요금 49품목 | ||||||||||
| 1 | 설렁탕 | 1인분(보통) | 6,000 | 6,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 2 | 냉면 | 물냉면, 1인분(보통) | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 3 | 비빔밥 | 1인분(보통) | 7,000 | 7,000 | 0 | 8,000 | 8,000 | 0 | ||
| 4 | 갈비탕 | 1인분(보통) | 8,000 | 8,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 5 | 삼계탕 | 1인분(보통) | 10,000 | 10,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
| 6 | 된장찌개백반 | 1인분(보통) | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 7 | 김치찌개백반 | 1인분(보통) | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | ||
| 8 | 불고기 | 쇠고기 200g 정도 | 13,000 | 13,000 | 0 | 14,000 | 14,000 | 0 | ||
| 9 | 등심구이 | 쇠고기 200g 정도 | 30,000 | 30,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | ||
| 10 | 생선초밥 | 1일분(보통), 활어기준 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 튀김닭 | 양념통닭 1마리 | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | ||
| 12 | 칼국수 | 1인분(보통) | 6,000 | 6,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
| 13 | 조리라면 | 분식점 1인분 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | ||
| 14 | 김밥 | 분식점 1인분 | 4,000 | 4,000 | 0 | 2,000 | 2,000 | 0 | ||
| 15 | 자장면 | 1인분(보통) | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
| 16 | 짬뽕 | 1인분(보통) | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | ||
| 17 | 탕수육 | 일반탕수육(보통) | 20,000 | 20,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
| 18 | 돈가스 | 일반돈가스, 1인분 | 7,000 | 7,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 19 | 햄버거 | 기본형(야채,고기) | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | ||
| 20 | 피자 | 기본형(야채,고기) | 15,500 | 15,500 | 0 | 16,000 | 16,000 | 0 | ||
| 21 | 커피(외식) | 일반원두커피 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | ||
| 22 | 국산차(외식) | 녹차(티백 또는 잎녹차) | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | ||
| 23 | 삼겹살 | 식육식당 200g(국내산) | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 24 | 돼지갈비 | 식육식당 200g(국내산) | 12,000 | 12,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 25 | 쇠갈비 | 식육식당 200g(국내산) | 23,000 | 23,000 | 0 | 23,000 | 23,000 | 0 | ||
| 26 | 생맥주 | 500CC 1잔 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 | ||
| 27 | 공동주택관리비 | 아파트, 개별부과금 제외한 전금액1) 고층약82.65기준 2) 고층약105.79기준 | 57,200 | 57,500 | 300 | 0.5% | 53,310 | 53,310 | 0 | |
| 28 | 양 복세탁료 | 신사복 상·하 드라이크리닝 1회 | 8,000 | 8,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 29 | 의복수선료 | 신사복 바지 밑단줄임 1회 | 3,000 | 3,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | ||
| 30 | 영화관람요 | 상영시간 100분정도 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | 경기장입장료 | 공공체육시설(성인 1인) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 수영장이용료 | 성인일반 1회 입장료 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 볼링장이용료 | 일반인, 평일,1게임(신발대여료제외) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 골프연습장이용료 | 보성:초급반(남자)회원벌교 : 스크린연습장 | 100,000 | 100,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||
| 35 | 노래방이용료 | 성인, 저녁시간 1시간 기준 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0 | ||
| 36 | 당구장이용료 | 일반인, 저녁시간1시간 기준 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 사진촬영료 | 반명함판칼라(3*4cm) | 15,000 | 15,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | ||
| 38 | 사진인화료 | 디지털사진인화요금, 현상료포함 | 500 | 500 | 0 | 300 | 300 | 0 | ||
| 39 | 영상매체대여료 | 최신판 영화 DVD대여요금 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40 | 이용료 | 성인 | 13,000 | 13,000 | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||
| 41 | 미용료 | 성인여자(파마) | 30,000 | 30,000 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | ||
| 42 | 목욕료(성인) | 성인일반대중탕 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
| 43 | 숙박료(호텔) | 평일, 스탠다드, 부가세 및 봉사료 포함 | 30,000 | 30,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||
| 44 | 숙박료(여관) | 독방, 1박, 욕탕부설 | 40,000 | 40,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||
| 45 | 콘도미니엄 이용료 | 25평 정도, 1일 이용료 | 130,000 | 130,000 | 0 | 130,000 | 130,000 | 0 | ||
| 46 | PC방이용료 | 기본 1시간 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,300 | 1,300 | 0 | ||
| 47 | 택배이용료 | 20kg 이하, 타지역 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 | 0 | ||
| 48 | 찜질방이용료 | 성인, 찜질복대여료포함 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | |||
| 49 | 대입학원비(종합) | 대입(4년제)재수생주간 종합반 수강료 | 0 | 0 | ||||||
| 지방공공요금 9품목 | ||||||||||
| 1 | 상수도료 | 가정용 1-10톤기준 | 530 | 530 | 0 | 530 | 530 | 0 | ||
| 2 | 하수도료 | 가정용 1-30톤기준 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | ||
| 3 | 쓰레기봉투료 | 종류제규격봉투(20리터기준) | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | ||
| 4 | 도시가스 | 가정공급용 35 기준 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 시내버스료 | 1구간편도:성인기준 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | ||
| 6 | 택시료 | 중형기준 | 3,500 | 3,500 | 0 | 3,500 | 3,500 | 0 | ||
| 7 | 문화시설입장료 | 성인일반, 1회, 평일, 개인입장료 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 공연예술관람료 | 시군 교향악단정기연주회,합창단정기연주회 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 정화조청소료 | 0.75톤기준 | 7,203 | 7,203 | 0 | 7,203 | 7,203 | 0 | ||
