2006년 1월 물가정보
- 등록자
- 관리자
- 작성일
- 2006.01.01 12:00
- 조회수
- 3170
품목별 가격동향 (2006년 1월)
| 품목 | 읍 · 면 | 주간물가동향 | |||
| 첫째주 | 둘째 주 | 셋째 주 | 넷째 주 | ||
| 곰탕 | 보성읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 벌교읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 냉면 | 보성읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 벌교읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 비빔밥 | 보성읍 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 벌교읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 갈비탕 | 보성읍 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 벌교읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 삼계탕 | 보성읍 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 벌교읍 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 김치찌개 | 보성읍 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 벌교읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 된장찌개 | 보성읍 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 벌교읍 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 불고기백반 | 보성읍 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 벌교읍 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 등심구이 | 보성읍 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 벌교읍 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |
| 아구찜(중) | 보성읍 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 벌교읍 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 추어탕 | 보성읍 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 벌교읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 삼겹살구이 | 보성읍 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 벌교읍 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 튀김닭 | 보성읍 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 벌교읍 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |
| 칼국수 | 보성읍 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 벌교읍 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 김밥 | 보성읍 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 벌교읍 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 자장면 | 보성읍 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 벌교읍 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 짬뽕 | 보성읍 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 벌교읍 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| 탕수육(소) | 보성읍 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 벌교읍 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
| 돈까스 | 보성읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 벌교읍 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| 비후까스 | 보성읍 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 벌교읍 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 햄버거(불고기) | 보성읍 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| 벌교읍 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
| 피자(불고기,소) | 보성읍 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 벌교읍 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | |
| 다방커피 | 보성읍 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 벌교읍 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 다방국산차 | 보성읍 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 벌교읍 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 비디오테이프 대여료(신프로) |
보성읍 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 벌교읍 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 이용료 | 보성읍 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 벌교읍 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |
| 미용료(드라이) | 보성읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 벌교읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 미용료(파마) | 보성읍 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 벌교읍 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 미용료(컷트) | 보성읍 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 벌교읍 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 목욕료 | 보성읍 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 벌교읍 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| 숙박료 | 보성읍 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 벌교읍 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 양복세탁료(신사정장1벌) | 보성읍 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 벌교읍 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| 의복수선료(바지밑단줄임) | 보성읍 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 벌교읍 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 아파트관리비 (21평기준) |
보성읍 | 33,750 | 33,750 | 33,750 | 33,750 |
| 벌교읍 | 56,250 | 56,250 | 56,250 | 56,250 | |
| 노래방이용료 | 보성읍 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 벌교읍 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 당구장이용료 | 보성읍 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 벌교읍 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |
| 사진촬영료(반명함판 1회) | 보성읍 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 벌교읍 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 사진인화료(12.5*9.5) | 보성읍 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 벌교읍 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| PC이용료 | 보성읍 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 벌교읍 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 자동차세차료 (중형1대) |
보성읍 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 벌교읍 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 쌀(20kg) | 보성읍 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 벌교읍 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 콩(백태1되) | 보성읍 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| 벌교읍 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | |
| 대파(1단) | 보성읍 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 벌교읍 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | |
| 감자(중간1박스) | 보성읍 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 벌교읍 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |
| 배(중간1박스) | 보성읍 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| 벌교읍 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 밤(100g) | 보성읍 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 벌교읍 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
| 참깨(국산1되) | 보성읍 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| 벌교읍 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |
| 밀감(중간1박스) | 보성읍 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 벌교읍 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |
| 쇠고기 (한우600g) |
보성읍 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 벌교읍 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
| 돼지고기 (보통육600g) |
보성읍 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 벌교읍 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 달걀(1판) | 보성읍 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 벌교읍 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |
| 식용유(0.9ℓ) | 보성읍 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 |
| 벌교읍 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 설탕(3kg) | 보성읍 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 벌교읍 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | |
※ 농산물, 공산품은 농협연쇄점 가격을 기준으로 함.
