- 게시물 등록으로 인하여 발생하는 모든 문제(민·형사상 책임 등)는 전적으로 게시자 책임임을 알려 드립니다.
- ☞개인정보가 노출되지 않도록 주의해 주시기 바라며, 노출 시에는 즉시 삭제됩니다.
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 2024년 7월 상반기 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2024-07-15 | 48 |
| 189 | 2024년 6월 하반기 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2024-07-01 | 65 |
| 188 | 2024년 6월 상반기 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2024-06-17 | 64 |
| 187 | 2024년 5월 하반기 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2024-06-04 | 55 |
| 186 | 2024년 5월 상반기 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2024-05-30 | 58 |
| 185 | 4월 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2024-05-16 | 56 |
| 184 | 2024년 3월 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2024-04-04 | 50 |
| 183 | 2024년 2월 보성군 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2024-03-04 | 50 |
| 182 | 2024년 1월 보성군 물가조사표입니다. | 일반파일 첨부 | 김송희 | 2024-02-07 | 52 |
| 181 | '23 추석명절대비 성수품 가격 동향 조사 결과(9.13.~9... | 일반파일 첨부 | 이진 | 2023-09-27 | 67 |

