보성터미널 시외,고속버스 운행시간표 벌교 시외, 고속버스 운행시간표
보성터미널 시외,고속버스 운행시간표
(2025. 5. 31. 기준)
광주(Gwangju) 방면
| (직통) 소태 → 학동 → 광주 | 복내 → 문덕 → 화순 → 소태 → 학동 → 광주 | 율포해수욕장 → (제암산휴양림) → 차밭 → 보성터미널 → 광주 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 우등 | 06:45 | 일반 | 08:10 | 일반 |
| 10:40 | 우등 | 07:40 | 일반 | 09:10 | 우등 (제암산경유) |
| 12:40 | 우등 | 09:10 | 일반 | 11:35 | 우등 |
| 14:40 | 우등 | 11:40 | 일반 | 13:35 | 우등 |
| 16:40 | 우등 | 13:40 | 일반 | 15:30 | 우등 (제암산경유) |
| 18:30 | 우등 | 15:40 | 일반 | ||
| 19:50 | 우등 | 17:45 | 일반 | ||
| 19:15 | 일반 (문덕제외) |
||||
| 20:30 | 일반 (문덕제외) |
||||
| 강진, 목포 방면 | 해남, 완도 방면 | 순천, 여수 방면 | 순천, 광양, 부산 방면 | 서울 방면 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 경로 | 시간 | 경로 | 시간 | 경로 | 시간 | 경로 | 시간 | 차종 |
| 06:55 | 강진→목포 | 7:40 | 해남 | 8:25 | 순천→여수 | 12:15 | 순천 → 광양,동광양 → 부산 | 8:30 | 우등 |
| 09:45 | 강진→목포 | 8:20 | 해남 | 9:05 | 순천 | 15:55 | 순천 → 광양,동광양→부산 | 15:00 | 우등 |
| 12:30 | 강진→목포 | 10:55 | 해남→완도 | 10:40 | 순천 | 17:40 | 순천 → 광양,동광양→부산 | ||
| 14:05 | 강진→목포 | 12:00 | 해남→완도 | 13:40 | 순천→여수 | ||||
| 15:50 | 강진→목포 | 15:05 | 해남 | 14:40 | 순천 | ||||
| 16:30 | 강진→목포 | 17:15 | 해남→완도 | 18:25 | 순천 | ||||
| 18:20 | 강진→목포 | 20:20 | 해남→완도 | 19:35 | 순천→여수 | ||||
※ 위의 출발시간은 도로사정에 따라 변동될 수 있습니다.
벌교 시외, 고속버스 운행시간표
2025년 6월 2일 현재 ~
| 연번 | 녹동,소록도,나로도 | 광주 | 부산사상 | 순천,여수 | 목포 | 서울 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 종점 | 운송사 | 시간 | 종점 | 운송사 | 시간 | 종점 | 운송사 | 시간 | 종점 | 운송사 | 시간 | 종점 | 운송사 | 시간 | 종점 | 운송사 | |
| 1 | 7:25 | 녹동 | 광우 | 6:42 | 광주 | 광우 | 9:45 | 부산사상 | 동방 | 6;53 | 여수 | 동방 | 9:09 | 목포 | 광우 | 9:10 | 서울 | 광우 |
| 2 | 8:15 | 녹동 | 광우 | 7:17 | " | 동방 | 10:20 | " | 금호 | 7:53 | 여수 | 동방 | 11:55 | " | 광우 | 15:40 | 서울 | 금호 |
| 3 | 9:00 | 소록도 | 광우 | 8:05 | " | 광우 | 11:10 | " | 금호 | 8:05 | 여수 | 광우 | 13:30 | " | 금호/남악 | |||
| 4 | 10:20 | 녹동 | 광우 | 8:25 | " | 동방 | 11:55 | " | 동방 | 8:23 | 순천 | 동방 | 15:15 | " | 금호 | |||
| 5 | 10:45 | 녹동 | 동방 | 9:05 | " | 광우 | 12:45 | " | 금호 | 8:45 | 여수 | 동방 | 17:43 | " | 광우 | 서울-벌교 | ||
| 6 | 11:30 | 녹동 | 광우 | 9:30 | " | 동방 | 16:25 | " | 금호 | 9:07 | 여수 | 동방 | 조성-예당-보성-배산-장흥-강진-성전-독천-삼호 | 8:40 | 보성 | 금호 | ||
| 7 | 12:00 | 녹동 | 동방 | 10:28 | " | 광우 | 18:15 | " | 금호 | 9:38 | 순천 | 금호 | 15:10 | 보성 | 광우 | |||
| 8 | 12:20 | 녹동 | 광우 | 10:43 | " | 동방 | 10:00 | 여수 | 동방 | |||||||||
| 9 | 13:40 | 녹동 | 광우 | 11:05 | " | 동방 | 11:00 | 여수 | 동방 | |||||||||
| 10 | 14:05 | 녹동 | 동방 | 11:48 | " | 광우 | 11:18 | 순천 | 금호 | |||||||||
| 11 | 15:00 | 녹동 | 광우 | 12:17 | " | 동방 | 11:33 | 여수 | 동방 | |||||||||
| 12 | 15:20 | 나로도 | 동방 | 12:45 | " | 광우 | 광양, 동광양 | 12:23 | 여수 | 동방 | 해남 / 완도 | |||||||
| 13 | 15:50 | 녹동 | 동방 | 13:35 | " | 광우 | 10:20 | 광양, 동광양 | 금호(주말만) | 13:22 | 여수 | 동방 | 7:05 | 해남 | 금호 | |||
| 14 | 16:10 | 녹동 | 광우 | 13:55 | " | 동방 | 11:10 | " | 금호 | 13:53 | 여수 | 동방 | 10:20 | 해남,완도 | " | |||
| 15 | 16:30 | 녹동 | 동방 | 14:15 | " | 광우 | 12:45 | " | 금호 | 14:15 | 여수 | 광우 | 11:25 | 해남,완도 | " | |||
| 16 | 16:50 | 녹동 | 광우 | 14:35 | " | 동방 | 16:25 | " | 금호 | 14:53 | 여수 | 동방 | 14:25 | 해남 | " | |||
| 17 | 17:20 | 녹동 | 동방 | 15:05 | " | 광우 | 18:15 | " | 금호 | 15:15 | 순천 | 금호 | 16:45 | 해남,완도 | " | |||
| 18 | 17:30 | 녹동 | 광우 | 16:15 | " | 광우 | 15:33 | 여수 | 동방 | 19:55 | 해남,완도 | " | ||||||
| 19 | 18:00 | 녹동 | 동방 | 16:35 | " | 동방 | 16:23 | 여수 | 동방 | 조성-예당-보성-배산-장흥-강진-해남-남창-원동 | ||||||||
| 20 | 18:40 | 녹동 | 광우 | 18:05 | " | 광우 | 17:10 | 여수 | 동방 | |||||||||
| 21 | 19:50 | 녹동 | 광우 | 19:32 | " | 광우 | 17:45 | 여수 | 동방 | |||||||||
| 22 | 20:20 | 녹동 | 동방 | 20:04 | " | 광우 | 18:13 | 여수 | 동방 | |||||||||
| 23 | 21:30 | 녹동 | 광우 | 21:04 | " | 광우 | 18:35 | 여수 | 동방 | |||||||||
| 24 | 18:55 | 순천 | 금호 | |||||||||||||||
| 25 | 19:00 | 순천 | 동방 | |||||||||||||||
| 26 | 19:33 | 여수 | 동방 | |||||||||||||||
| 27 | 20:10 | 여수 | 광우 | |||||||||||||||
| 28 | 20:23 | 여수 | 동방 | |||||||||||||||
| 29 | 21:35 | 여수 | 동방 | |||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.