항공이용 안내
- 대한항공 홈페이지 - https://kr.koreanair.com/korea/ko.html
- 아시아나항공 홈페이지 - https://www.flyasiana.com/
광주공항 상행
항공사 | 편명 | 출발지 | 도착지 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
에어필립 | 3P1002 | 광주 | 서울/김포 | 매일 | 08:20 | 09:20 |
아시아나항공 | OZ8704 | 광주 | 서울/김포 | 매일 | 11:00 | 11:50 |
에어필립 | 3P1006 | 광주 | 서울/김포 | 매일 | 14:45 | 15:45 |
아시아나항공 | OZ8708 | 광주 | 서울/김포 | 매일 | 17:20 | 18:15 |
에어필립 | 3P1008 | 광주 | 서울/김포 | 매일 | 18:00 | 19:00 |
광주공항 하행
항공사 | 편명 | 출발지 | 도착지 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
아시아나항공 | OZ8703 | 서울/김포 | 광주 | 매일 | 09:25 | 10:20 |
에어필립 | 3P1003 | 서울/김포 | 광주 | 매일 | 09:50 | 11:05 |
아시아나항공 | OZ8707 | 서울/김포 | 광주 | 매일 | 16:00 | 16:50 |
에어필립 | 3P1007 | 서울/김포 | 광주 | 매일 | 16:20 | 17:20 |
에어필립 | 3P1009 | 서울/김포 | 광주 | 매일 | 19:35 | 20:35 |
여수공항 상행
항공사 | 편명 | 출발지 | 도착지 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE1332 | 여수 | 서울/김포 | 월~목, 토요일 | 10:15 | 11:15 |
아시아나항공 | OZ8732 | 여수 | 서울/김포 | 매일 | 12:35 | 13:30 |
대한항공 | KE1332 | 여수 | 서울/김포 | 금, 일요일 | 17:00 | 18:00 |
대한항공 | KE1334 | 여수 | 서울/김포 | 월~목, 토요일 | 18:20 | 19:20 |
아시아나항공 | OZ8736 | 여수 | 서울/김포 | 매일 | 19:20 | 20:15 |
대한항공 | KE1334 | 여수 | 서울/김포 | 일요일 | 19:55 | 20:55 |
대한항공 | KE1334 | 여수 | 서울/김포 | 금요일 | 19:55 | 20:55 |
여수공항 하행
항공사 | 편명 | 출발지 | 도착지 | 운항요일 | 출발시간 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
대한항공 | KE1331 | 서울/김포 | 여수 | 일요일 | 07:25 | 08:25 |
대한항공 | KE1331 | 서울/김포 | 여수 | 금요일 | 07:25 | 08:25 |
아시아나항공 | OZ8731 | 서울/김포 | 여수 | 매일 | 08:20 | 09:15 |
대한항공 | KE1331 | 서울/김포 | 여수 | 월~목, 토요일 | 08:35 | 09:35 |
대한항공 | KE1333 | 서울/김포 | 여수 | 금, 일요일 | 15:20 | 16:20 |
대한항공 | KE1333 | 서울/김포 | 여수 | 월~목, 토요일 | 16:40 | 17:40 |
아시아나항공 | OZ8735 | 서울/김포 | 여수 | 매일 | 17:50 | 18:45 |