보성~벌교~서울(강남)간 고속버스 시간표
운행구간 | 비고 | ||
---|---|---|---|
출발 | 경유 | 도착 | |
보성(08:30) | 벌교(09:10) | 강남(13:30) | 365일 운행 |
보성(15:00) | 벌교(15:40) | 강남(19:50) | 365일 운행 |
강남(08:40) | 벌교(12:40) | 보성(13:20) | 365일 운행 |
강남(15:10) | 벌교(19:10) | 보성(19:50) | 365일 운행 |
※소요시간 : 약 5시간 소요(강남~보성)
보성터미널 광주-보성-율포 시간표
광주발 → 보성, 율포행 | 율포, 보성발 → 광주행 | ||||
---|---|---|---|---|---|
광주발 | 경유지 | 종점 | 율포발 | 보성발 | 경유지 |
6:40 | 문덕, 복내 | 율포 | 6:40 | 복내, 문덕, 화순 | |
7:10 | (직통)보성 | 율포 | 7:40 | 복내,문덕,화순 | |
8:25 | (우등직통)보성 | 율포 | 8:20 | (우등직통) | |
9:40 | 화순, 복내 | 보성 | 8:50 | 9:10 | 화순(직통) |
10:30 | (우등직통)보성 | 율포 | 10:20 | 10:40 | (우등직통) |
11:40 | 화순, 문덕, 복내 | 보성 | 11:40 | 복내,화순 | |
12:30 | (우등직통)보성 | 율포 | 12:20 | 12:40 | (우등직통) |
13:50 | 화순, 복내 | 보성 | 13:40 | 복내,문덕,화순 | |
14:30 | (우등직통)보성 | 율포 | 14:20 | 14:40 | (우등직통) |
15:40 | 화순, 문덕, 복내 | 보성 | 15:40 | 복내,문덕,화순 | |
16:30 | (우등직통)보성 | 율포 | 16:20 | 16:40 | (우등직통) |
17:30 | 화순, 문덕, 복내, | 보성 | 17:45 | 복내,문덕,화순 | |
18:25 | (우등직통) | 보성 | 18:10 | 18:30 | (우등직통) |
19:30 | 화순, 복내 | 보성 | 19:00 | 복내,화순 | |
20:50 | (우등직통) | 보성 | 19:50 | (우등직통) | |
20:30 | 복내,화순 |
※ 위의 출발시간은 도로사정에 따라 변동될 수 있습니다,
버스교통 안내전화
보성터미널 (광우교통) |
070-7434-2879 062-675-6246 |
벌교터미널 | 061-857-2149 |
(주)보성교통 | 061-857-6393 |
광주 | 062-360-8114 |
목포 | 061-276-0221 |
순천 | 061-744-6565 |
서울 | 02-535-4151 |
부산 | 051-508-9200 |
보성터미널 시외버스 시간표
목포방면 | 해남, 완도방면 | 여수방면 | 순천, 부산방면 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 종점 | 시간 | 종점 | 시간 | 종점 | 시간 | 종점 |
6:55 | 강진, 목포 | 7:40 | 해남 | 8:25 | 순천, 여수 | 9:05 | 순천 |
9:45 | 강진, 목포 | 10:55 | 해남, 완도 | 13:40 | 순천, 여수 | 9:45 | 순천,부산 (광양,동광양) |
12:30 | 강진, 목포 | 12:00 | 해남, 완도 | 16:45 | 순천,여수 | 10:40 | 순천 |
14:05 | 강진, 목포 | 15:05 | 해남 | 19:35 | 순천.여수 | 12:40 | 순천,부산 (광양,동광양) |
15:50 | 강진, 목포 | 17:25 | 해남,완도 | 14:45 | 순천 | ||
16:30 | 강진, 목포 | 20:20 | 해남, 완도 | 15:55 | 순천,부산 (광양, 동광양) |
||
18:20 | 강진, 목포 | 17:40 | 순천, 부산 (광양, 동광양) |
||||
18:25 | 순천 |
※ 위의 출발시간은 도로사정에 따라 변동될 수 있습니다,
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.