1. 보성읍 ⇔ 축제장
- 운행횟수 : 1일 왕복 12회
- 운송차량 : 대형버스 2대
| 운행 노선 | 축제장 → 체육공원 → 보건소 → 보성역 → 보성터미널 → 보성육교 → 보성여중 → 보성다향고 → 축제장 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호차 | 축제장 출발 | 10:20 | 11:40 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:30 | ||||
| 체육공원 출발 | 09:20 | 10:40 | 12:00 | 13:50 | 15:10 | 16:30 | |||||
| 2호차 | 축제장 출발 | 10:50 | 12:10 | 14:00 | 15:20 | 16:40 | 18:15 | ||||
| 체육공원 출발 | 09:50 | 11:10 | 12:30 | 14:20 | 15:40 | 17:00 | |||||
2. 벌교읍 ⇔ 축제장
- 운행횟수 : 1일 왕복 6회
- 운송차량 : 대형버스 2대
| 운행 노선 | 축제장 ↔ 군두사거리 ↔ 예당농협 ↔ 조성면사무소 ↔ 벌교역 ↔ 벌교읍사무소 ↔ 벌교버스터미널 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1호차 | 축제장 출발 | 10:50 | 13:40 | 17:00 | |
| 벌교터미널 출발 | 09:30 | 12:00 | 15:00 | ||
| 2호차 | 축제장 출발 | 12:10 | 14:50 | 18:15 | |
| 벌교터미널 출발 | 10:30 | 13:30 | 16:00 | ||
축제문의
※ 보성통합축제추진위원회 : 061-853-0058 ※ 문화관광실 : 061-850-5212~5