사용료 안내
※ 단위:원
구분 | 시설 | 기 준 | 금 액 | |
---|---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | |||
박물관 | 영상실 | 1회(4시간) | 50,000 | 70,000 |
기타 | 1회(4시간) | 20,000 | 30,000 | |
한국차소리문화공원 | 무대·광장 | 1회(4시간) | 100,000 | 150,000 |
음향장비 | 1회(4시간) | 200,000 | ||
차제조공방 | 1회(4시간) | 50,000 | 70,000 | |
소리청 | 1회(4시간) | 30,000 | 40,000 |
면적안내
시설 | 면적 |
---|---|
차제조공방 | 411.94㎡ |
소리청 - 차소리체험방 | 109.44㎡ |
소리청 - 대금·가야금방 | 45.90㎡ |
다목적 운동장 및 야외무대 | 540㎡ |