전국대비 보성녹차 생산량

전국대비 보성녹차 생산량 정보를 제공하며 구분,재배면적(전국,보성,BA),건엽생산량(전국,보성,BA)항목으로 구성된 표
구분 재배면적(ha) 건엽생산량(톤)
전국(A) 보성(B) B/A(%) 전국(A) 보성(B) B/A(%)
2007년 3,800 1,149 30% 3,888 1,410 36%
2008년 3,774 1,164 31% 3,936 1,327 34%
2009년 3,616 1,097 30% 3,266 1,266 39%
2010년 3,264 1,097 34% 3,586 1,224 34%
2011년 3,306 1,063.7 32% 2,110 891 42%
2012년 3,004 1,064.2 35% 3,004 1,225 33%
2013년 2,926 1,062 36% 2,700 1,102 40%
2014년 2,601 1,047.9 40% 3,915 1,050 26%
2015년   1,038.9     1,034  

농가수 및 차엽 생산현황

(단위:ha,톤)

농가수 및 차엽 생산현황 정보를 제공하며 구분,농가수,재배면적,건엽수확량,수확가능면적,b/a항목으로 구성된 표
구분 농가수 재배면적(A) 건엽수확량 수확가능면적(B) B/A
2007 1,363 1,149 1,410 940 82%
2008 1,097 1,164 1,327 885 76%
2009 1,097 1,097 1,266 844 77%
2010 1,097 1,097 1,224 816 74%
2011 1006 1063 891 810 76%
2012 1,006 1,064.2 1,225 875 82%
2013 983 1,062 1.102 816 80%
2014 962 1,047.9 1.050 780 76%
2015 945 1,038.9 1,034 767 74%

읍면별 재배면적

(단위:ha)

읍면별 재배면적 정보를 제공하며 연도,합계,보성,별교,노동,미력,겸백,율여,복내,문덕,조성,득량,회천,웅치 항목으로 구성된 표
연도 합계 보성 벌교 노동 미력 겸백 율어 복내 문덕 조성 득량 회천 웅치
2007 1,148 224.7 86.4 55.3 102.6 78.8 33.5 72.7 26.1 23.8 70.2 345.4 28.5
2008 1,164 225.7 115.5 55.3 106.6 41.3 28.4 72.7 22 64.5 54.8 350.1 27.2
2009 1,097 203 115.5 53.7 56.2 46.8 27.3 72.7 22.1 21.9 53.9 399 25
2010 1,097 203 115.5 53.7 56.2 46.8 27.3 72.7 22.1 21.9 53.9 399 25
2011 1063.7 196.2 112.5 52.6 56.3 39.7 24.1 72.7 19.4 19.3 52.2 399.8 18.9
2012 1,064.2 196.4 112.5 52.6 56.3 39.7 24.1 72.7 19.4 19.3 52.5 399.8 18.9
2013 1,062 195.0 112.5 52.5 55.1 39.1 23.3 72.6 24.5 17.4 51.3 399.7 18.9
2014 1,047.9 194.5 109 44.1 55.1 39.5 22.3 72.6 23.7 17.4 53.1 397.3 19.3
2015 1,038.9 192 108 44.1 53.6 39.5 22.3 70.6 23.7 17.4 53.1 395.3 19.3

친환경인증 현황

(2015.10.26.현재)

친환경인증 현황 정보를 제공하며 읍면,계(건수,농가,재배면적,인증),유기(건수,농가,재배면적,인증),전환기(농가,재배면적,인증) 항목으로 구성된 표
읍면 유기 전환기
건수 농가
(호)
재배
면적
(㎡)
인증
(톤)
건수 농가
(호)
재배
면적
(㎡)
인증
(톤)
건수 농가
(호)
재배
면적
인증
(톤)
63 145 3,120,925 1,291,789 41 65 2,231,987 1,088,660 1 2 122,386 400
보성 12 12 685,006 175,070 11 11 665,172 173,950 - - - -
벌교 2 9 446,994 24,230 1 1 272,600 3,500 - - - -
노동 5 5 142,426 13,610 2 2 80,723 2,710 - - - -
미력 9 9 168,439 36,200 6 6 97,855 17,700 - - - -
겸백 2 2 41,303 21,000 2 2 41,303 21,000 - - - -
율어 1 1 40,589 6,350 1 1 40,589 6,350 - - - -
복내 2 6 45,106 14,630 - - - - - - - -
문덕 1 1 28,047 7,050 1 1 28,047 7,050 - - - -
조성 1 2 122,386 400 - - - - 1 2 122,386 400
득량 3 3 341,584 345,000 2 2 309,333 330,000 - - - -
회천 21 85 971,778 633,817 13 37 645,184 516,400 - - - -
웅치 4 10 87,267 14,432 2 2 51,181 10,000 - - - -
읍면별 무농약,저농약 현황 정보를 제공하며 읍면,무농약(건수,농가,재배면적,인증,출하),저농약(재배면적,건수,농가,재배면적,인증,출하) 항목으로 구성된 표
읍면 무농약 저농약
건수 농가
(호)
재배
면적
(㎡)
인증
(톤)
출하
(톤)
재배
면적
건수 농가
(호)
재배
면적
(㎡)
인증
(톤)
출하
(톤)
14 168 2,698,901 4,087 6 - 1 1 238,738 350 -
보성 2 16 298,976 31 1 1 238,738 350
벌교
노동 1 1 20,600 7
미력 2 11 189,230 107
겸백 2 14 112,473 40
율어    
복내 3 17 113,697 23
문덕
조성 2 2 20,672 28
득량 1 1 19,627 4 6
회천 1 106 1,923,626 3,848
웅치