2016년도 제4회 세계차박람회
대한민국 차품평대회
| 상격 | 부문 | 업체명 | 대표 | 제품명 |
|---|---|---|---|---|
| 대상 | 녹차 | 몽중산다원영농조합법인 | 정경완 | 덖음녹차 |
| 금상 | 녹차 | 백학제다 | 박부원 | 고천명차 (雇荈名茶) |
| 발효차 | 예다향 | 이강엽 | 예다향발효차 | |
| 떡차 | 장흥 청다원 | 백인숙 | 청태전 | |
| 은상 | 녹차 | 시향 | 박수빈 | 시향동다 |
| 발효차 | 한밭제다 | 이재완 | 천지향 | |
| 떡차 | 장흥 평화다원 | 김수희 | 청태전 | |
| 동상 | 녹차 | 천보다원 | 문성연 | 천보명차(우전) |
| 발효차 | 영천다원 | 윤영숙 | 다영홍차 | |
| 떡차 | 다소원 | 백순덕 | 떡차 |
대한민국 티블렌딩대회
| 부문 | 상격 | 작품명 | 소속 | 성명 |
|---|---|---|---|---|
| Tea&Tea | 금 | Matcha Green Tea | 소아다원 | 최명혜 |
| 은 | KSC 블랙티 | 이영주 | ||
| 동 | 아침을여는 차 (Breakfast tea) | 꽃나래허브협동조합 | 조윤실 | |
| Tea&etc. | 금 | Sweet love | 꽃나래허브협동조합 | 조윤실 |
| 은 | 명가혜블렌딩 | 명가혜 | 김가혜, 국근섭 | |
| 동 | 반짝 반짝 빛나는 | 심유리 |
세계차품평대회
| 부문 | 상격 | 업체명 | 차명 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 녹차 | 금 | 몽중산다원영농조합법인 | 덖음녹차 | 한국 |
| 은 | 遊山茶房 | 信陽毛尖 | 대만 | |
| 동 | 백학제다 | 고천명차(雇荈名茶) | 한국 | |
| 청차 | 금 | 禪味茶坊 | 東方美人茶 | 대만 |
| 은 | 新竹 | 東方美人茶(膨風茶) | 대만 | |
| 동 | 遊山茶房 | 철관음 | 대만 | |
| 홍차 | 금 | 공부차 | 正山小種 | 한국 |
| 은 | MIRIC | Darjeeling YANKI Special | 인도 | |
| 동 | MIRIC | Darjeeling FTGFOP1 2nd Flush | 인도 | |
| 흑차 | 금 | 雲茶之邦 | 兰石寨精髓 | 중국 |
| 은 | 雲茶之邦 | 蟬綿金普 | 중국 | |
| 동 | 대평보이차 | 대평보이생차 | 중국 | |
| 블렌딩차 | 금 | 隆合茶业有限公司 | 茉莉银針 | 중국 |
| 은 | TWININGS | LADY GREY | 영국 | |
| 동 | 꽃나래허브협동조합 | Sweet love | 한국 |