制造企业现状
| 行业 | 工厂数量 | 员工人数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 大型企业 | 中型企业 | 小企业 | 合计 | 大型企业 | 中型企业 | 小企业 | |
| 合计 | 186 | - | 5 | 181 | 1,641 | - | 171 | 1,470 |
| 食品制造业 | 65 | - | 3 | 62 | 780 | - | 86 | 694 |
| 饮料制造业 | 8 | - | - | 8 | 61 | - | - | 61 |
| 纤维制品制造业(服装除外) | 6 | - | - | 6 | 20 | - | - | 20 |
| 服装、服装饰品及毛皮制品制造业 | 1 | - | - | 1 | 38 | - | - | 38 |
| 木材及木制品制造业(家具除外) | 10 | - | - | 10 | 50 | - | - | 50 |
| 纸浆、纸及纸制品制造业 | 2 | - | - | 2 | 14 | - | - | 14 |
| 化学品及化学制品制造业(药品除外) | 20 | - | 1 | 19 | 97 | - | - | 97 |
| 橡胶及塑料制品制造业 | 13 | - | - | 13 | 157 | - | - | 157 |
| 非金属矿物制品制造业 | 17 | - | - | 17 | 110 | - | - | 110 |
| 初级金属制造业 | 1 | - | - | 1 | 12 | - | - | 12 |
| 金属加工产品制造业(机械、家具除外) | 28 | - | - | 28 | 117 | - | - | 117 |
| 电气设备制造业 | 3 | - | - | 3 | 12 | - | - | 12 |
| 其他机械及设备制造业 | 7 | - | - | 7 | 46 | - | - | 46 |
| 汽车及拖车制造业 | 2 | - | 1 | 1 | 90 | - | 85 | 5 |
| 其他运输设备制造业 | 2 | - | - | 2 | 35 | - | - | 35 |
| 其他产品制造业 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
宝城郡