2026년 농촌진흥 시범사업: 45개 사업 / 65개소 / 4,253백만원
국 비: 12개 사업 / 12개소 / 1,065백만원
| 사업명 | 대 상 | 사업비 |
|---|---|---|
| 지역특화 신품종 감자확대 기반조성 | 1개소 | 600백만원 |
| 품목별 데이터 기반 생산모델 보급 시범 | 2개소 | 600백만원 |
| 농작물 병해충 방제비 지원 | 1개소 | 211백만원 |
| 영농부산물 안전처리 지원 | 1개소 | 115백만원 |
| 벼 육묘 노동력 개선 기술 시범 | 1개소 | 100백만원 |
| 원격근무형 농촌공간조성기술 시범 | 1개소 | 70백만원 |
도 비: 13개 사업 / 24개소 / 2,150백만원
| 사업명 | 대 상 | 사업비 |
|---|---|---|
| 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원 | 2개소 | 800백만원 |
| 쪽파 연중생산 스마트 기반 조성 시범(균특) | 2개소 | 375백만원 |
| 이상기상 극복 과수 안정생산 기술 보급 | 1개소 | 300백만원 |
| 청년농업인 창업 스타트업(초기창업) 지원 | 4개소 | 160백만원 |
| 농산물 안정 생산 병해충 방제 지원 | 1개소 | 150백만원 |
| 농부산물 활용 자가 TMR 제조 시범 | 1개소 | 150백만원 |
군 비: 20개 사업 / 29개소 / 1,038백만원
| 사업명 | 대 상 | 사업비 |
|---|---|---|
| 노동력 절감을 위한 논물관리 재배기술 확대 | 1개소 | 201백만원 |
| 스마트 강소농 교육 현장적용 시스템 지원 | 3개소 | 150백만원 |
| 청년농업인 드론방제 사업단 육성 지원 | 3개소 | 120백만원 |
| 과수 이상기상 대응 기술보급 시범 | 2개소 | 120백만원 |
| 지역특화 작목 맞춤형 경영컨설팅 지원 | 1개소 | 70백만원 |
| 2기작 가을감자 금선 원종 생산 보급 | 1개소 | 40백만원 |