| 번호 | 강좌명 | 정원 | 신청기간 | 상태 | 접수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2025년 농업기술 전문교육(전지전정-단감) | 3(0)/20 명 | 2025-01-17 ~ 2025-06-12 | 개강 | ![]() |
| 6 | 2025년 농업기술 전문교육(GAP) 2기 | 7(0)/20 명 | 2025-01-17 ~ 2025-07-31 | 개강 | ![]() |
| 5 | 2025년 농업기술 전문교육(GAP) 1기 | 2(0)/20 명 | 2025-01-17 ~ 2025-05-22 | 개강 | ![]() |
| 4 | 2025년 농업기술 전문교육(딸기육묘) | 4(0)/20 명 | 2025-01-17 ~ 2025-05-01 | 개강 | ![]() |
| 3 | 2025년 농업기술 전문교육(쪽파) | 2(0)/20 명 | 2025-01-17 ~ 2025-04-10 | 개강 | ![]() |
| 2 | 2025년 농업기술 전문교육(고추) | 0(0)/20 명 | 2025-01-17 ~ 2025-02-27 | 개강 | ![]() |
| 1 | 2026년 농업인 정보화교육(SNS 마케팅) | 20(0)/20 명 | 2026-02-12 ~ 2026-08-31 | 개강 | ![]() |

