| 번호 | 강좌명 | 정원 | 신청기간 | 상태 | 접수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025년 다양한 우리쌀 · 밀 활용(우리쌀 K-디저트)교육 | 0(0)/25 명 | 2025-06-24 ~ 2025-07-03 | 개강 | ![]() |
| 14 | 2025년 치유농업 역량강화 교육 | 2(0)/25 명 | 2025-06-02 ~ 2025-06-18 | 개강 | ![]() |
| 13 | 2025년 스마트 강소농(딸기) 육성 교육 | 0(0)/20 명 | 2025-03-26 ~ 2025-04-15 | 개강 | ![]() |
| 12 | 2025년 신규농업인 기초영농기술교육 | 3(0)/30 명 | 2025-03-24 ~ 2025-05-07 | 개강 | ![]() |
| 11 | 2025년 농기계 안전사용 실무교육(굴착기 3차) | 7(0)/10 명 | 2025-03-05 ~ 2025-10-30 | 개강 | ![]() |
| 10 | 2025년 농기계 안전사용 실무교육(트랙터 2차) | 8(0)/10 명 | 2025-03-05 ~ 2025-09-26 | 개강 | ![]() |
| 9 | 2025년 농기계 안전사용 실무교육(예초기) | 10(3)/10 명 | 2025-03-05 ~ 2025-08-22 | 개강 | ![]() |
| 8 | 2025년 농기계 안전사용 실무교육(관리기 2차) | 6(0)/10 명 | 2025-03-05 ~ 2025-06-27 | 개강 | ![]() |
| 7 | 2025년 농기계 안전사용 실무교육(굴착기 2차) | 9(0)/10 명 | 2025-03-05 ~ 2025-06-06 | 개강 | ![]() |
| 6 | 2025년 농기계 안전사용 실무교육(트랙터 1차) | 5(0)/10 명 | 2025-03-05 ~ 2025-04-25 | 개강 | ![]() |
| 5 | 2025년 농기계 안전사용 실무교육(관리기 1차) | 3(0)/10 명 | 2025-03-05 ~ 2025-04-11 | 개강 | ![]() |
| 4 | 2025년 농기계 안전사용 실무교육(굴착기 1차) | 4(0)/10 명 | 2025-03-05 ~ 2025-03-21 | 개강 | ![]() |
| 3 | 2025년 농업기술 전문교육(한우) | 11(0)/15 명 | 2025-01-17 ~ 2025-08-14 | 개강 | ![]() |
| 2 | 2025년 농업기술 전문교육(농업미생물) | 6(0)/15 명 | 2025-01-17 ~ 2025-06-26 | 개강 | ![]() |
| 1 | 2025년 농업기술 전문교육(친환경 벼) | 5(0)/20 명 | 2025-01-17 ~ 2025-06-19 | 개강 | ![]() |
